| PRODUKT | KAPACITET |
|---|
| Byggtork k30* | 30 kW |
| Byggtork K50* | 50 kW |
| Byggtork K80* | 80 kW |
| Byggtork K120* | 120 KW |
| Byggtork K150* | 150 kW |
| Byggtork K170* | 170 KW |
| Varmluftstork THK380* | 350 KW |
| Byggtork* | 10 kW |
| Byggtork* | 50 kW |
| Infravärmare | 2 kW |
| Tjältiningsaggregat* | 130 kW |
| Tjältiningsaggregat HeatWork 3600* | 90 kW |
| Tjältiningstråg 2,2x0,8 m* | 6 kW |
| Värmematta 3x0,8 m* | 1,3 kW |
| Värmematta 6x0,8 m* | 1,5 kW |
| Avfuktningsaggregat kondens A60* | 16 lit/dygn |
| Avfuktningsaggregat Kondens A125* | 67 lit/dygn |
| Avfuktningsaggregat Kondens A60 med värme* | 16 lit/dygn |
| Avfuktningsaggregat Sorptions MUD 260* | 26 lit/dygn |
| Avfuktningsaggregat Sorptions MUD 900* | 90 lit/dygn |
| Avfuktningsaggregat Sorptions Mud 1600* | 190 lit/dygn |
| Hygrostat till 3254-66-67 | |
| Gasolbrännare inkl slang | 50 mm |
| Hetluftsbrännare inkl slang | 100 mm |
| Gasolbrännare för takpapp inkl slang | 100 mm |
| Tryckrulle för takpapp | 120 mm |
| Hetvattenaerotemper TF15HV* | 15 kW |
| Hetvattenaerotemper TF30HV* | 30 kW |
| Hetvattenaerotemper TF50HV* | 50 kW |
| Undercentral till 5112-13-14-23* | 400 KW |
| Undercentral till 5112-13-14-23* | 800 KW |
| Värmefläkt* | 2 kW |
| Värmefläkt* | 6 kW |
| Värmefläkt* | 10 kW |
| Värmefläkt* | 15 kW |
| Elelement * | 1 kW |
| Elelement * | 2 kW |
| Torkvärmeaggregat TF9* | 9 KW |
| Torkvärmeaggregat TF18* | 18 KW |
| Varmluftspistol | 2 kW |
| Rör till byggtork* | |
| Rörböj till byggtork* | |
| Tjältiningstunnel B=1,0 m L=1,2 m* | |
| Tjältiningstunnel B=2,25 m L=1,2 m* | |
| Gasolflaska exkl gas* | P6-P45 |
| Varmvattenslang till 5112-13-14-23* | |
| Gasolslang | |
| Rumstermostat till 1103-07-22 1202-03 | |