| PRODUKT | Höjd |
|---|
| Fasadställning Haki | |
| Ramställning | |
| Hantverkarställning | |
| Lättmetallställning Zipup 75VX** | |
| Lättmetallställning Zipup 130VX** | |
| Trappstege | 0,7 m |
| Trappstege | 0,9 m |
| Trappstege | 1,1 m |
| Trappstege | 1,4 m |
| Trappstege | 1,6 m |
| Trappstege | 1,8 m |
| Trappstege | 2,2 m |
| Trappstege | 3,1 m |
| Kombistege vikbar | 3,7-5,3 m |
| Kombistege vikbar | 4,2-6,4 m |
| Kombistege vikbar | 4,8-7,5 m |
| Trapphusstege | 1,79+0,4/1,29 m |
| Trapphusstege | 2,35+0,4/1,85 m |
| Trappbock | 0,5 m |
| Trappbock | 0,7 m |
| Trappbock | 1 m |
| Lättmetallstege | <6 m |
| Lättmetallstege | <10 m |
| Lättmetallstege | <12 m |
| Trappstege med handled & plattform | 2,1 m |
| Trappstege med handled & plattform | 2,6 m |
| Trappstege med handled & plattform | 3,1 m |
| Våningstrappa Aluminium | 2,6 m |
| Handledare till 1721 | |
| Byggtrappa B=800 mm | |
| Skyltställning +8 | |
| Byggstängsel* | |
| Rotationsgrind för passersystem | |
| Slaggrind för passersystem | |
| Skjutgrind för passersystem | |
| Skyddsräckesystem combisafe combistrong | |
| Extra betongtyngd till 9111 | |