| PRODUKT | KAPACITET |
|---|
| Generator EU 10i Inverter | 1,0 kVA |
| Generator EU 20i Inverter | 2,0 kVA |
| Generator EC 2000 | 2,2 kVA |
| Generator EC 2800 | 2,8 kVA |
| Generator EC 5500 | 4,5 kVA |
| Generator EC 7000 | 7 kVA |
| Generator GS 12 | 12 kVA |
| Generator QAX 12 | 12 KVA |
| Generator QAS 30 | 30 kVA |
| Generator QAS 40 45 | 40 kVA |
| Generator QAS 60 | 60 kVA |
| Generator QAS 80 | 80 kVA |
| Generator QAS 125 | 125 kVA |
| Transformator 3 grupper | <1,5 kVA |
| Transformator 9 grupper | <5 kVA |
| Transformator 2 grupper | <0,7 kVA |
| Huvudcentral | 32 A |
| Huvudcentral | 63 A |
| Huvudcentral | 100/125 A |
| Huvudcentral | 160 A |
| Huvudcentral | 250 A |
| Huvudcentral | 400 A |
| Huvudcentral | 630 A |
| Undercentral | 16 A |
| Undercentral | 32 A |
| Undercentral | 63 A |
| Undercentral | 100 A |
| Undercentral | 160 A |
| Undercentral | 250 A |
| Undercentral | 400 A |
| Undercentral | 630 A |
| Våningscentral | 16 A |
| Våningscentral | 32 A |
| Våningscentral | 63 A |
| Skyddskåp till 5221-22 | |
| Belysningscentral | 16 A |
| Containercentral | 16 A |
| Bodetableringscentral | 100 A |
| Reglercentral för betonguppvärmning | 16 A |
| Fördelningscentral BCS 700 | |
| Fördelningscentral BCS 900 | |
| Fördelningscentral BCS 1100 | |
| NTC-givare till 5621 | |
| Elmätare till mätcentral | <63 A |
| Jordfelsbrytarlåda | <63 A |
| Automatlåda såg/spånsug | 16 A |
| Belysningsmast 5 m | 3x500 W |
| Belysningsmast 12 m | 3x1500 W |
| Belysningsmast 12 m Metallhalogen | 3*400 W |
| Kabelövergångsmast < 7 m | |
| Klotlampa | 300 W |
| Arbetsbelysning lågenergi | 36 W |
| Arbetsbelysning lågenergi | 72 W |
| Arbetsbelysning lågenergi | 108 W |
| Strålkastare Högtrycksnatrium | 75 W |
| Strålkastare Högtrycksnatrium | 150 W |
| Strålkastare Högtrycksnatrium | 400 W |
| Strålkastare Halogen till 2315 | 300 W |
| Strålkastare Halogen | < 1000 W |
| Strålkastare Halogen | < 2000 W |
| Strålkastare Metallhalogen | 75 W |
| Strålkastare Metallhalogen | 150 W |
| Strålkastare Metallhalogen | 400 W |
| Strålkastarstativ | <2 m |
| Flaggstång inkl vikt | <12 m |
| Kedjebelysning exkl lampa | 10A |
| Kabelvinda 40 m | 10A |
| Elkabel 3x1.5 | 10 A |
| Elkabel 3x2.5 | 16 A |
| Elkabel 5x2.5 | 16 A |
| Elkabel 5x6 | 32 A |
| Elkabel 5x16 | 63 A |
| Elkabel 5x25 | 125 A |
| Kabelskyddsmatta 4 m | |
| Kabelskydd Defender III 1 m | |
| Övergångskabel | 10-63 A |
| Förgreningsdosa | 10-32 A |
| Fasväxlare | 16-32 A |
| Fasfelsprovare | 16-63 A |
| Skymningsrelä | 16 A |
| Timer | 16 A |
| Allmänbelysning lågenergi Boj | 23 W |
| Allmänbelysning lågenergi Boj | 42 W |
| Allmänbelysning lågenergi Boj Nödbelysning | 26 W |
| Allmänbelysning lågenergi Boj Nödbelysning | 26 W |
| Kabeldragningspistol Easygun | 16-160 mm |
| Glasfiberstav | 3 mm/30 m |
| Glasfiberstav | 6 mm/100 m |
| Glasfiberstav med hjulstativ | 9 mm/150 m |
| Linjemaskin Sahlins 2103 | 40 m /min |
| Linjemaskin Sahlins 2042 | 100 m/min |
| Kabelvinsch Sahlins 3021 | 5 m/min |
| Kabelmatare Sahlins 5050 | 25 m/min |
| Kabelblåsare Sahlins 3012 | 65 m/min |
| Kabelstrumpa 10-20 mm | 1860 kp |
| Kabelstrumpa 20-30 mm | 2256 kp |
| Kabelstrumpa 30-40 mm | 3696 kp |
| Kabelstrumpa 40-50 mm | 5490 kp |
| Kabelstrumpa 50-65 mm | 5490 kp |
| Kabeltrumbock | < 3 ton |
| Kabeltrumbock | < 4 ton |
| Kabeltrumbock | < 6 ton |
| Trumvagn | 950 kg |
| Trumvagn | 1900 kg |
| Drivenhet till 9145, 9146, 9124, 9126 | |
| Drivenhet till 9145, 9146, 9124, 9126 | |
| Broms till 9143, 9145, 9146 | |
| Trumlyft roterande Centrumhål 75 mm | 1200 kg |
| Trumlyft roterande Centrumhål 107 mm | 2200 kg |
| Trumlyft roterande Centrumhål 132 mm | 4000 kg |
| Trumavrullningsvagga | 140 kg |
| Kabelrulle | |
| Kabelrulle vinkel | |
| Kabelskarvningspress PV1300 | 125 kN |
| Kapsax för wire och kabel 85 mm | 3000 kp |